1 | ![]() | Криштиану Роналду | Реал Мадрид | нападающий | 16 | 2 | 56.2 | 899 | 10 |
2 | ![]() | Роберт Левандовски | Бавария | нападающий | 8 | 0 | 95.2 | 762 | 10 |
3 | ![]() | Луис Суарес | Барселона | нападающий | 8 | 0 | 101.2 | 810 | 9 |
4 | ![]() | Томас Мюллер | Бавария | нападающий | 8 | 1 | 101.9 | 815 | 10 |
5 | ![]() | Эран Захави | Маккаби Т-А | полузащитник | 8 | 3 | 123.6 | 989 | 11 |
6 | ![]() | Артём Дзюба | Зенит | нападающий | 6 | 0 | 105.5 | 633 | 8 |
7 | ![]() | Сейду Думбия | ЦСКА | нападающий | 6 | 1 | 99.7 | 598 | 8 |
8 | ![]() ![]() | Лионель Месси | Барселона | нападающий | 6 | 1 | 105.0 | 630 | 7 |
9 | ![]() | Антуан Гризманн | Атлетико М | нападающий | 6 | 1 | 140.5 | 843 | 10 |
10 | ![]() | Адмир Мехмеди | Байер | нападающий | 5 | 0 | 98.0 | 490 | 7 |
11 | ![]() | Виллиан | Челси | полузащитник | 5 | 0 | 128.4 | 642 | 8 |
12 | ![]() ![]() | Златан Ибрагимович | ПСЖ | нападающий | 5 | 0 | 176.0 | 880 | 10 |
13 | ![]() | Хамди Салихи | Скендербеу | нападающий | 5 | 1 | 87.6 | 438 | 5 |
14 | ![]() | Оливье Жиру | Арсенал | нападающий | 5 | 1 | 87.6 | 438 | 7 |
15 | ![]() | Хавьер Эрнандес | Манчестер Юнайтед / Байер | нападающий | 5 | 1 | 106.2 | 531 | 8 |
16 | ![]() | Ола Камара | Мольде | нападающий | 4 | 0 | 82.8 | 331 | 4 |
17 | ![]() | Майкл Уайлд | Нью-Сейнтс | нападающий | 4 | 0 | 92.0 | 368 | 4 |
18 | ![]() ![]() | Карим Бензема | Реал Мадрид | нападающий | 4 | 0 | 132.0 | 528 | 8 |
19 | ![]() | Патрик Твумаси | Астана | нападающий | 4 | 0 | 133.2 | 533 | 6 |
20 | ![]() | Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед | нападающий | 4 | 0 | 133.5 | 534 | 6 |
Статистика голов в лиге чемпионов 2016
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий